HONDA PADANG
HONDA BRIO RS URBANITE
PRICELIST
Pricelist Honda Brio
Tipe | Harga |
Honda Brio Satya S MT | Rp. 161.800.000 |
Honda Brio Satya E MT | Rp. 170.800.000 |
Honda Brio Satya E CVT | Rp. 186.300.000 |
Honda Brio RS MT | Rp. 218.400.000 |
Honda Brio RS CVT | Rp. 228.400.000 |
Honda Brio RS MT URBANITE | Rp. 228.200.000 |
Honda Brio RS CVT URBANITE | Rp. 238.200.000 |
SPESIFIKASI
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | CVT |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 258 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3815 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1480 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | CVT |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Feel free to say hello ...
Get in touch with me ....
- IWAN HONDA -
Senior Sales Executive
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
No. Telp : 0811-6602-333
Whatsapp : 0852-6344-0680
Email : iwanhonda77@gmail.com